HONDA CIVIC RS
| PRICELIST
Pricelist Honda Civic RS
TYPE |
ON THE ROAD |
1.5 Turbo CVT |
616.900.000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1498 cc |
Tenaga | 178 hp |
Torsi | 220 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 57 L |
Panjang | 4648 mm |
Lebar | 2076 mm |
Tinggi | 1416 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2700 mm |
Jarak pijak roda depan | 1547 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1563 mm |
Jumlah Pintu | 4 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | Variable Speed |
Jenis Transmisi | CVT |
Detail Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Rasio Kompresi | 10.6:1 |
Mesin | 1.5L Petrol Engine Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC VTEC Turbo |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
Ukuran Ban | 215/50 R17 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R17 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Dual Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Contact Us
Gallery
Our Dealer
Test Drive
GET CONNECTED WITH US